| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Rozmery mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCIBF-56 DN5.0 | 5,6 | 6,3 | A++ | 27 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 840/204/840 |
| KCIBF-71 DN5.0 | 7,1 | 8 | A++ | 29 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 840/246/840 |
| KCIBF-80 DN5.0 | 8 | 9 | A++ | 29 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 840/246/840 |
| KCIBF-100 DN5.0 | 10 | 11,2 | A++ | 33 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 575/288/638 |
| KCIBF-112 DN5.0 | 11,2 | 12,5 | A++ | 33 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 575/288/638 |
| KCIBF-140 DN5.0 | 14 | 16 | A++ | 34 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 2A / typ C | 575/288/638 |
Návod
Manual EN - Cassette 840 X 840.pdfProduktový list
Product Sheet - Cassette 840 X 840.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Cassette 840 X 840.pdfPre partnerov 1