Kompaktné kazetové jednotky 600×600 rozvádzajú vzduch v 360° vzore, čo zabezpečuje rovnomerné, rýchle a široké pokrytie klimatizácie až do každého rohu miestnosti, vďaka ventilátoru DC Inverter.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Rozmery mm (Width/Heigh/Depth) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCIF-15 DN5.0 | 1,5 | 1,8 | A++ | 25 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-22 DN5.0 | 2,2 | 2,4 | A++ | 25 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-28 DN5.0 | 2,8 | 3,2 | A++ | 25 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-36 DN5.0 | 3,6 | 4 | A++ | 26 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-45 DN5.0 | 4,5 | 5 | A++ | 27 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
| KCIF-56 DN5.0 | 5,6 | 6,3 | A++ | 32 | R-410A/R-32 | 1f/230V | 1A / typ C | 575/235/638 |
Návod
Manual EN, Remote Controller - KI-05.pdfProduktový list
Product Sheet - Compact Cassette 600 X 600.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Compact Cassette 600 X 600.pdfPre partnerov 1