Tieto kanálové jednotky obsahujú naklonený výparník, ktorý okrem väčšej výmennej plochy dosahuje tak kompaktnú a nízku výšku, že umožňuje inštaláciu v miestnostiach so zníženými stropmi už od 241 mm. Pripojenia na štandardnom modeli sú umiestnené na ľavej strane výfuku.
| Typ | Chladiaci výkon min./max. (kW) | Vykurovací výkon min./max. (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Rozmery mm (šírka/výška/hĺbka) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KFC-PD-4T-200D | 1,44/2,01 | 1,79/2,33 | - | 46 | N/A (vodný systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 741/241/522 |
| KFC-PD-4T-300D | 1,97/2,76 | 2,37/3,07 | - | 44 | N/A (vodný systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 841/241/522 |
| KFC-PD-4T-600D | 2,53/3,49 | 3,43/4,51 | - | 52 | N/A (vodný systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 941/241/522 |
| KFC-PD-4T-800D | 3,61/4,82 | 4,35/5,5 | - | 52 | N/A (vodný systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1161/241/522 |
| KFC-PD-4T-500D | 4,55/6,16 | 4,73/6,04 | - | 50 | N/A (vodný systém) | 1f/230V | 16A / typ C | 1461/241/522 |
Návod
Manual EN - Ducts 4 Pipes.pdfProduktový list
Product Sheet - Ducts 4 Pipes.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Ducts 4 Pipes.pdfPre partnerov 1