Invertorový ventilátor v interiérovej jednotke pre tichú a úspornú prevádzku.
Full
DC
Inverter
technológia
–
invertorový
kompresor
aj
ventilátory
pre
maximálnu
efektivitu.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPCA-52 DVR14 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 37 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-71 DVR14 | 7,03 | 7,62 | A++/A+ | 43 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-105 DVR14 | 10,55 | 11,72 | A++/A+ | 45 | R-32 | 3f/400V | 40A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-105 DTR14 | 10,55 | 11,72 | A++/A+ | 45 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-125 DVR14 | 12,02 | 13,48 | A++/A+ | 46 | R-32 | 1f/230V | 50A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-140 DTR14 | 14,07 | 16,12 | A++/A+ | 46 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPCA-160 DTR14 | 15,83 | 18,17 | A++/A+ | 48 | R-32 | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Manual EN - Floor-Ceiling.pdfProduktový list
Product Sheet - Floor-Ceiling.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Floor-Ceiling.pdfPre partnerov 1