Kompaktné reverzibilné vzduch-voda tepelné čerpadlá na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej úžitkovej vody. Ideálne pre novostavby alebo výmenu existujúcich vykurovacích systémov, aj v kombinácii s existujúcim zdrojom tepla.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vonkajšej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Nominálny prietok vody (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-HT-50 DRS5 | 50 | 50 | A+++ | 64 | R-32 | 3f/400V | 63A / typ C | 8,6 |
| KEM-HT-65 DRS5 | 57 | 65 | A+++ | 64 | R-32 | 3f/400V | 63A / typ C | 9,8 |
| KEM-HT-75 DRS5 | 70 | 75 | A+++ | 69 | R-32 | 3f/400V | 63A / typ C | 12 |
| KEM-HT-110 DRS5 | 100 | 110 | A++ | 64 | R-32 | 3f/400V | 150A MCCB (3P) typ C | 17,2 |
| KEM-HT-140 DRS5 | 130 | 140 | A++ | 73 | R-32 | 3f/400V | 150A MCCB (3P) typ C | 22,36 |
| KEM-HT-50 DRS5 KH | 50 | 50 | A+++ | 64 | R-32 | 3f/400V | 63A / typ C | 8,6 |
| KEM-HT-65 DRS5 KH | 57 | 65 | A+++ | 64 | R-32 | 3f/400V | 63A / typ C | 9,8 |
| KEM-HT-75 DRS5 KH | 70 | 75 | A+++ | 69 | R-32 | 3f/400V | 63A / typ C | 12 |
| KEM-HT-110 DRS5 KH | 100 | 110 | A++ | 64 | R-32 | 3f/400V | 150A MCCB (3P) typ C | 17,2 |
| KEM-HT-140 DRS5 KH | 130 | 140 | A++ | 73 | R-32 | 3f/400V | 150A MCCB (3P) typ C | 22,36 |
Návod
Manual EN - Modular Full DC Inverter Heat Pump.pdfProduktový list
Product Sheet - Modular Full DC Inverter Heat Pump.pdfOstatné
Declaration of Confromity - Modular Full DC Inverter Heat Pump.pdfPre partnerov 2