Thanks to its elegant and simple design, the main characteristic of the Kaysun Casual unit is its price/performance ratio.
| Type | Cooling Capacity (kW) | Heating Capacity (kW) | Energy Class | Indoor Unit Sound Pressure Level (dB(A)) | Refrigerant | Power Supply | Recommended circuit breaker | Outdoor Temperature Range for Cooling Min./Max. (°C) | Outdoor Temperature Range for Heating Min./Max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAY-CF 20 DR12 | 2,05 | 2,64 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 26 DR13 | 2,63 | 2,93 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 35 DR13 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 52 DR12 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 26 | R-32 | 1f/230V | 12A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 71 DR12 | 7,03 | 7,33 | A++/A+ | 36 | R-32 | 1f/230V | 16A / type C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
User manual
Návod na obsluhu a inštaláciu SK - Casual Multi.pdfProduct sheet
Product Sheet - Casual Multi.pdfDeclaration of conformity
Declaration of Conformity - Casual Multi.pdfFor partners 2