Vďaka elegantnému a jednoduchému dizajnu je hlavnou charakteristikou jednotky Kaysun Casual pomer cena/výkon.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAY-CF 20 DR12 | 2,05 | 2,64 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 26 DR13 | 2,63 | 2,93 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 35 DR13 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 25 | R-32 | 1f/230V | 10A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 52 DR12 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 26 | R-32 | 1f/230V | 12A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KAY-CF 71 DR12 | 7,03 | 7,33 | A++/A+ | 36 | R-32 | 1f/230V | 16A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Návod na obsluhu a inštaláciu SK - Casual Multi.pdfProduktový list
Product Sheet - Casual Multi.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Casual Multi.pdfPre partnerov 2