KAYSUN Amazon VI-Vonk

VRF

Séria Amazon VI využíva rôzne algoritmy a technológiu samoučenia na monitorovanie výkonu zariadenia pomocou včasných prevádzkových parametrov a parametrov údržby, aby zariadenie vždy fungovalo v optimálnom stave počas celej svojej životnosti.
Charakteristiky
• Až 3 kombinovateľné moduly.
• Až 200 % simultánnosť.
• Automatické adresovanie.
• 10 režimov priority.
• Kompatibilita s celým radom ovládacích prvkov.
Parametre
Typ Chladiaci výkon (kW) Vykurovací výkon (kW) SEER/SCOP Akustický tlak vonkajšej jednotky (dB(A)) Chladivo Napájanie Max. prúd Fue Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C POČET PRIPOJITELNÝCH VNÚTORNÝCH JEDNOTIEK ROZMERY (mm)
K2F-280 DN6 28 28 7,25/4,26 58 R-410A 3f/380V 25A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 16 940 / 1760 / 825
K2F-335 DN6 33,5 33,5 7,19/4,29 61 R-410A 3f/380V 32A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 19 940 / 1760 / 825
K2F-400 DN6 40 40 7,28/4,37 65 R-410A 3f/380V 32A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 23 940 / 1760 / 825
K2F-450 DN6 45 45 5,83/4,26 65 R-410A 3f/380V 40A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 26 940 / 1760 / 825
K2F-560 DN6 56 56 6,63/4,20 66 R-410A 3f/380V 50A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 33 1340 / 1760 / 825
K2F-615 DN6 61,5 61,5 6,63/4,34 66 R-410A 3f/380V 50A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 36 1340 / 1760 / 825
K2F-670 DN6 67 67 6,14/4,28 67 R-410A 3f/380V 63A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 39 1340 / 1760 / 825
K2F-785 DN6 78,5 78,5 6,02/4,28 68 R-410A 3f/380V 63A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 46 1340 / 1760 / 825
K2F-900 DN6 90 90 5,78/4,20 68 R-410A 3f/380V 80A -15 / 55 °C -30 / 30 °C 53 1340 / 1760 / 825
Súbory