Kompaktná rezidenčná kazetová jednotka s výkonom pre chladenie a kúrenie od 2.05 kW do 7.03 kW, určená na klimatizáciu vnútorných priestorov.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCI-20 DMR15 | 2,05 | 2,64 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCI-26 DR15 | 2,63 | 2,93 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCI-35 DR15 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCI-52 DR15 | 5,28 | 5,57 | A++/A+ | 31,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KCIS-71 DR14 | 7,03 | 7,33 | A++/A+ | 39,5 | R-32 | 1f/230V | 25A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Návod na obsluhu a inštaláciu SK - Casette 600x600 & 840x840.pdfProduktový list
Product sheet - Casette 600x600 & 840x840.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Casette 600x600.pdfPre partnerov 2