| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPD-20 DR15 | 2,05 | 2,64 | A++/A+ | 31 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPD-26 DR15 | 2,64 | 2,93 | A++/A+ | 31 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPD-35 DR15 | 3,52 | 3,81 | A++/A+ | 31 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPD-52 DR15 | 5,28 | 6,01 | A++/A+ | 31 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
| KPD-71 DR15 | 7,09 | 8 | A++/A+ | 31 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | -15 / 50 °C | -15 / 24 °C |
Návod
Návod na obsluhu a inštaláciu - potrubie 5,2 - 16 kW SK - Duct Multi.pdfProduktový list
Product Sheet - Duct Multi.pdfOstatné
Declaration of Confromity - Duct Multi.pdfPre partnerov 1