100 % Inverter technológia.
Kompaktná vonkajšia jednotka , navrhnutá pre jednoduchú prepravu a inštaláciu.
Vnútorná jednotka s dostupným tlakom až 400 Pa.
Konštantný prietok vzduchu.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Vnút./Vonk. Jednotka | Akustický tlak vnútornej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Vonkajšia teplota pri chladení min./max. °C | Vonkajšia teplota pri vykurovaní min./max. °C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPDHM-200F DN11 | 20 | 20 | KPDH 200 DN11/KUE 200 DN11 | 42 | R-410a | 3f/400V | 20A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-224F DN11 | 22,4 | 22,4 | KPDH 224 DN11/KUE 224 DN11 | 42 | R-410a | 3f/400V | 20A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-280F DN11 | 28 | 28 | KPDH 280 DN11/KUE 280 DN11 | 42 | R-410a | 3f/400V | 25A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-335F DN11 | 33,5 | 33,5 | KPDH 335 DN11/KUE 335 DN11 | 43 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -5 / 48 °C | '-20 / 24 °C |
| KPDHM-400F DN11 | 40 | 40 | KPDH 400 DN11/KUE 400 DN11 | 48 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
| KPDHM-450F DN11 | 45 | 45 | KPDH 450 DN11/KUE 450 DN11 | 48 | R-410a | 3f/400V | 32A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
| KPDHM-560F DN11 | 56 | 56 | KPDH 560 DN11/KUE 560 DN11 | 49 | R-410a | 3f/400V | 40A / typ C | -15 / 55 °C | -30 / 30 °C |
Návod
Manual EN, 20-33,5 kW - Magnus Series.pdfProduktový list
Product Sheet - Magnus Series.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Magnus Series.pdfPre partnerov 4