Jednotky Kaysun Minichiller sú ideálne pre domáce použitie alebo menšie komerčné aplikácie, kde je potrebná teplá aj studená voda. Zariadenia sú tiché, kompaktné a vybavené invertorovými motormi, čo zabezpečuje výraznú úsporu energie a vyšší komfort. Sú štandardne vybavené integrovaným hydraulickým modulom.
| Typ | Chladiaci výkon (kW) | Vykurovací výkon (kW) | Energetická trieda | Akustický tlak vonkajšej jednotky (dB(A)) | Chladivo | Napájanie | Odporúčaný istič | Nominálny prietok vody (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEM-05 DVR | 5,5 | 6,6 | A+++ | 64 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | 0,9 |
| KEM-07 DVR | 7,4 | 8,5 | A+++ | 66 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | 1,3 |
| KEM-09 DVR | 9 | 10,2 | A+++ | 68 | R-32 | 1f/230V | 20A / typ C | 1,5 |
| KEM-12 DVR | 11,6 | 12,5 | A+++ | 69 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | 2 |
| KEM-14 DVR | 13,4 | 14,5 | A+++ | 71 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | 2,2 |
| KEM-05 DVR | 14 | 16,2 | A+++ | 71 | R-32 | 1f/230V | 32A / typ C | 2,4 |
| KEM-14 DTR | 11,6 | 12,5 | A+++ | 66 | R-32 | 3f/400V | 16A / typ C | 2 |
| KEM-16 DVR | 13,4 | 14,5 | A+++ | 74 | R-32 | 3f/400V | 16A / typ C | 2,2 |
| KEM-16 DTR | 14 | 16,2 | A+++ | 74 | R-32 | 3f/400V | 16A / typ C | 2,4 |
Návod
Manual EN - Minichillers Full DC Inverter R-32.pdfProduktový list
Product Sheet - Minichillers Full DC Inverter R-32.pdfPrehlásenie o zhode
Declaration of Conformity - Minichillers Full DC Inverter R-32.pdfPre partnerov 2